ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1241180000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอน้ำโสม 0 0
2 1241180001 ศกร.ระดับตำบลนางัว 1 13
3 1241180002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลน้ำโสม 8 42
4 1241180003 0 0
5 1241180004 ศกร.ระดับตำบลนางัว 10 48
6 1241180005 ศกร.ระดับตำบลหนองแวง 8 51
7 1241180006 ศกร.ระดับตำบลบ้านหยวก 8 53
8 1241180007 ศกร.ระดับตำบลโสมเยี่ยม 1 12
9 1241180008 ศกร.ระดับตำบลโสมเยี่ยม 4 43
10 1241180009 0 0
11 1241180010 ศกร.ระดับตำบลศรีสำราญ 7 57
12 1241180011 0 0
13 1241180012 ศกร.ระดับตำบลสามัคคี 8 63
14 1241180013 0 0
รวม 55 382
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน