ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284040000 สกร.อำเภอเกาะสมุย 0 0
2 1284040001 กศน.ตำบลอ่างทอง 0 0
3 1284040002 กศน.ตำบลลิปะน้อย 0 0
4 1284040003 กศน.ตำบลตลิ่งงาม 0 0
5 1284040004 กศน.ตำบลหน้าเมือง 0 0
6 1284040005 ศกร.ตำบลมะเร็ต 0 0
7 1284040006 กศน.ตำบลบ่อผุด 0 0
8 1284040007 กศน.ตำบลแม่น้ำ 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน