ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284040000 สกร.อำเภอเกาะสมุย 0 0
2 1284040001 กศน.ตำบลอ่างทอง 7 47
3 1284040002 กศน.ตำบลลิปะน้อย 3 19
4 1284040003 กศน.ตำบลตลิ่งงาม 4 26
5 1284040004 กศน.ตำบลหน้าเมือง 1 7
6 1284040005 ศกร.ตำบลมะเร็ต 3 22
7 1284040006 กศน.ตำบลบ่อผุด 7 82
8 1284040007 กศน.ตำบลแม่น้ำ 4 25
รวม 29 228
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน