ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 54 456
2 1284020000 กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ 48 465
3 1284030000 สกร.อำเภอดอนสัก 18 123
4 1284040000 สกร.อำเภอเกาะสมุย 29 228
5 1284050000 สกร.ระดับอำเภอเกาะพะงัน 9 120
6 1284060000 สกร.อำเภอไชยา 43 489
7 1284070000 กศน.อำเภอท่าชนะ 26 217
8 1284080000 สกร.ระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม 37 314
9 1284090000 สกร.ระดับอำเภอบ้านตาขุน 19 139
10 1284100000 สกร.ระดับอำเภอพนม 29 219
11 1284110000 สกร.ระดับอำเภอท่าฉาง 32 249
12 1284120000 สกร.ระดับอำเภอบ้านนาสาร 50 574
13 1284130000 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม 18 228
14 1284140000 กศน.อำเภอเคียนซา 13 140
15 1284150000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงสระ 22 152
16 1284160000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระแสง 37 310
17 1284170000 สกร.ระดับอำเภอพุนพิน 83 645
18 1284180000 สกร.ระดับอำเภอชัยบุรี 20 149
19 1284190000 สกร.อำเภอวิภาวดี 12 122
รวม 599 5,339
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน