ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284010001 สกร.อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 0 0
2 1284020000 กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ 0 0
3 1284030000 สกร.อำเภอดอนสัก 0 0
4 1284040000 สกร.อำเภอเกาะสมุย 0 0
5 1284050000 สกร.ระดับอำเภอเกาะพะงัน 0 0
6 1284060000 สกร.อำเภอไชยา 0 0
7 1284070000 กศน.อำเภอท่าชนะ 0 0
8 1284080000 สกร.อำเภอคีรีรัฐนิคม 2 16
9 1284090000 สกร.อำเภอบ้านตาขุน 0 0
10 1284100000 สกร.อำเภอพนม 0 0
11 1284110000 กศน.อำเภอท่าฉาง 0 0
12 1284120000 กศน.อำเภอบ้านนาสาร 0 0
13 1284130000 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม 0 0
14 1284140000 กศน.อำเภอเคียนซา 0 0
15 1284150000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงสระ 0 0
16 1284160000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระแสง 0 0
17 1284170000 สกร.ระดับอำเภอพุนพิน 1 6
18 1284180000 สกร.อำเภอชัยบุรี 0 0
19 1284190000 สกร.อำเภอวิภาวดี 0 0
รวม 3 22
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน