ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 34 280
2 1284020000 กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ 34 311
3 1284030000 สกร.อำเภอดอนสัก 10 65
4 1284040000 สกร.อำเภอเกาะสมุย 16 132
5 1284050000 สกร.ระดับอำเภอเกาะพะงัน 13 102
6 1284060000 สกร.อำเภอไชยา 22 292
7 1284070000 กศน.อำเภอท่าชนะ 14 116
8 1284080000 สกร.ระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม 18 149
9 1284090000 สกร.ระดับอำเภอบ้านตาขุน 12 70
10 1284100000 สกร.ระดับอำเภอพนม 19 124
11 1284110000 กศน.อำเภอท่าฉาง 14 99
12 1284120000 สกร.ระดับอำเภอบ้านนาสาร 30 312
13 1284130000 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม 7 82
14 1284140000 กศน.อำเภอเคียนซา 13 133
15 1284150000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงสระ 11 81
16 1284160000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระแสง 18 125
17 1284170000 สกร.ระดับอำเภอพุนพิน 45 323
18 1284180000 สกร.ระดับอำเภอชัยบุรี 10 82
19 1284190000 สกร.อำเภอวิภาวดี 9 87
รวม 349 2,965
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน