ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284100000 สกร.อำเภอพนม 0 0
2 1284100001 กศน.ตำบลพนม 0 0
3 1284100002 กศน.ตำบลต้นยวน1 0 0
4 1284100003 กศน.ตำบลคลองศก 0 0
5 1284100004 กศน.ตำบลพลูเถื่อน 0 0
6 1284100005 ศกร.ระดับตำบลพังกาญจน์ 0 0
7 1284100006 กศน.ตำบลคลองชะอุ่น 0 0
8 1284100007 ศกร.ตำบลต้นยวน2 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน