ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284110000 สกร.ระดับอำเภอท่าฉาง 0 0
2 1284110001 กศน.ตำบลท่าฉาง 5 53
3 1284110002 กศน.ตำบลท่าเคย 5 35
4 1284110003 กศน.ตำบลคลองไทร 5 35
5 1284110004 กศน.ตำบลเขาถ่าน 6 48
6 1284110005 กศน.ตำบลเสวียด 5 36
7 1284110006 กศน.ตำบลปากฉลุย 6 42
รวม 32 249
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน