ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284120000 สกร.ระดับอำเภอบ้านนาสาร 0 0
2 1284120001 กศน.ตำบลนาสาร 5 52
3 1284120002 กศน.ตำบลพรุพี 5 67
4 1284120003 กศน.ตำบลทุ่งเตา 5 54
5 1284120004 กศน.ตำบลลำพูน 5 52
6 1284120005 กศน.ตำบลท่าชี 4 48
7 1284120006 กศน.ตำบลควนศรี 4 44
8 1284120007 กศน.ตำบลควนสุบรรณ 4 45
9 1284120008 กศน.ตำบลคลองปราบ 5 62
10 1284120009 กศน.ตำบลน้ำพุ 5 54
11 1284120010 กศน.ตำบลทุ่งเตาใหม่ 6 77
12 1284120011 กศน.ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 2 19
13 1284120012 กศน.ตำบลนาสาร 0 0
รวม 50 574
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน