ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284170000 สกร.ระดับอำเภอพุนพิน 0 0
2 1284170001 ศกร.ตำบลท่าข้าม 3 24
3 1284170002 ศกร.ตำบลท่าสะท้อน 3 26
4 1284170003 ศกร.ระดับตำบลลีเล็ด 4 25
5 1284170004 ศกร.ตำบลบางมะเดื่อ 2 12
6 1284170005 ศกร.ตำบลบางเดือน 3 26
7 1284170006 ศกร.ระดับตำบลท่าโรงช้าง 5 38
8 1284170007 ศกร.ระดับตำบลกรูด 3 13
9 1284170008 ศกร.ตำบลพุนพิน 3 25
10 1284170009 ศกร.ตำบลบางงอน 3 28
11 1284170010 ศกร.ตำบลศรีวิชัย 2 12
12 1284170011 ศกร.ตำบลน้ำรอบ 3 27
13 1284170012 ศกร.ตำบลมะลวน 2 12
14 1284170013 ศกร.ตำบลหัวเตย 2 18
15 1284170014 ศกร.ตำบลหนองไทร 2 12
16 1284170015 ศกร.ตำบลเขาหัวควาย 2 13
17 1284170016 กศน.ตำบลตะปาน 3 12
รวม 45 323
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน