ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284170000 สกร.ระดับอำเภอพุนพิน 0 0
2 1284170001 ศกร.ตำบลท่าข้าม 0 0
3 1284170002 ศกร.ตำบลท่าสะท้อน 0 0
4 1284170003 ศกร.ตำบลลีเล็ด 0 0
5 1284170004 ศกร.ตำบลบางมะเดื่อ 0 0
6 1284170005 ศกร.ตำบลบางเดือน 0 0
7 1284170006 ศกร.ระดับตำบลท่าโรงช้าง 1 6
8 1284170007 ศกร.ระดับตำบลกรูด 0 0
9 1284170008 ศกร.ตำบลพุนพิน 0 0
10 1284170009 ศกร.ตำบลบางงอน 0 0
11 1284170010 ศกร.ตำบลศรีวิชัย 0 0
12 1284170011 ศกร.ตำบลน้ำรอบ 0 0
13 1284170012 ศกร.ตำบลมะลวน 0 0
14 1284170013 ศกร.ตำบลหัวเตย 0 0
15 1284170014 ศกร.ตำบลหนองไทร 0 0
16 1284170015 ศกร.ตำบลเขาหัวควาย 0 0
17 1284170016 กศน.ตำบลตะปาน 0 0
รวม 1 6
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน