ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284170000 สกร.ระดับอำเภอพุนพิน 0 0
2 1284170001 ศกร.ตำบลท่าข้าม 5 36
3 1284170002 ศกร.ระดับตำบลท่าสะท้อน 5 39
4 1284170003 ศกร.ระดับตำบลลีเล็ด 5 37
5 1284170004 ศกร.ระดับตำบลบางมะเดื่อ 5 38
6 1284170005 ศกร.ระดับตำบลบางเดือน 6 53
7 1284170006 ศกร.ระดับตำบลท่าโรงช้าง 7 51
8 1284170007 ศกร.ระดับตำบลกรูด 5 37
9 1284170008 ศกร.ตำบลพุนพิน 6 58
10 1284170009 ศกร.ระดับตำบลบางงอน 5 42
11 1284170010 ศกร.ระดับตำบลศรีวิชัย 4 24
12 1284170011 ศกร.ตำบลน้ำรอบ 5 39
13 1284170012 ศกร.ตำบลมะลวน 5 36
14 1284170013 ศกร.ระดับตำบลหัวเตย 5 46
15 1284170014 ศกร.ตำบลหนองไทร 5 36
16 1284170015 ศกร.ตำบลเขาหัวควาย 5 37
17 1284170016 ศกร.ระดับตำบลตะปาน 5 36
รวม 83 645
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน