ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 2 18
2 1286010002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 1 6
3 1286010004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางหมาก 1 6
4 1286010005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทุ่ง 1 6
5 1286010006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาชะอัง 1 6
6 1286010007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตากแดด 2 12
7 1286010008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางลึก 1 6
8 1286010009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดพันไกร 1 6
9 1286010010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังไผ่ 1 6
10 1286010011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังใหม่ 1 6
11 1286010012 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านนา 1 6
12 1286010013 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขุนกระทิง 1 6
13 1286010014 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งคา 1 6
14 1286010015 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวิสัยเหนือ 1 6
15 1286010016 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดทรายรี 1 6
16 1286010017 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถ้ำสิงห์ 1 6
17 1286010091 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าตะเภา 1 6
18 1286010093 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ายาง 1 6
รวม 20 126
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน