ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 4 33
2 1286010002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 2 21
3 1286010004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางหมาก 2 12
4 1286010005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทุ่ง 2 21
5 1286010006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาชะอัง 2 12
6 1286010007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตากแดด 3 18
7 1286010008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางลึก 2 12
8 1286010009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดพันไกร 2 21
9 1286010010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังไผ่ 2 12
10 1286010011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังใหม่ 2 12
11 1286010012 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านนา 2 12
12 1286010013 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขุนกระทิง 2 12
13 1286010014 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งคา 2 12
14 1286010015 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวิสัยเหนือ 2 12
15 1286010016 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดทรายรี 2 21
16 1286010017 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถ้ำสิงห์ 2 12
17 1286010091 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าตะเภา 2 21
18 1286010093 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ายาง 3 18
รวม 40 294
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน