ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 7 57
2 1286010002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 6 54
3 1286010004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางหมาก 4 24
4 1286010005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทุ่ง 8 54
5 1286010006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาชะอัง 5 30
6 1286010007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตากแดด 8 57
7 1286010008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางลึก 6 36
8 1286010009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดพันไกร 5 39
9 1286010010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังไผ่ 5 30
10 1286010011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังใหม่ 6 45
11 1286010012 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านนา 6 45
12 1286010013 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขุนกระทิง 8 66
13 1286010014 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งคา 5 30
14 1286010015 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวิสัยเหนือ 6 36
15 1286010016 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหาดทรายรี 5 48
16 1286010017 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถ้ำสิงห์ 4 24
17 1286010091 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าตะเภา 5 39
18 1286010093 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่ายาง 6 36
รวม 105 750
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน