ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 20 126
2 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 16 105
3 1286030000 สกร.ระดับอำเภอปะทิว 11 54
4 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 24 180
5 1286050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละแม 7 42
6 1286060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะโต๊ะ 2 12
7 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 1 9
8 1286080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโก 7 44
รวม 88 572
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน