ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 105 750
2 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 45 360
3 1286030000 สกร.ระดับอำเภอปะทิว 52 412
4 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 78 594
5 1286050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละแม 35 284
6 1286060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะโต๊ะ 22 142
7 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 76 602
8 1286080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโก 35 278
รวม 448 3,422
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน