ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 40 294
2 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 24 189
3 1286030000 สกร.ระดับอำเภอปะทิว 25 198
4 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 29 228
5 1286050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละแม 13 87
6 1286060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะโต๊ะ 14 83
7 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 26 260
8 1286080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโก 11 91
รวม 182 1,430
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน