ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 0 0
2 1286020001 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าแซะ 6 54
3 1286020002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคุริง 10 96
4 1286020003 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสลุย 2 21
5 1286020004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนากระตาม 1 15
6 1286020005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลรับร่อ 8 48
7 1286020006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าข้าม 2 21
8 1286020007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหงษ์เจริญ 6 36
9 1286020008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหินแก้ว 3 18
10 1286020009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทรัพย์อนันต์ 2 12
11 1286020010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสองพี่น้อง 5 39
รวม 45 360
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน