ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 0 0
2 1286020001 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าแซะ 5 39
3 1286020002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคุริง 4 33
4 1286020003 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสลุย 1 15
5 1286020004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนากระตาม 0 0
6 1286020005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลรับร่อ 5 30
7 1286020006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าข้าม 1 15
8 1286020007 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหงษ์เจริญ 3 18
9 1286020008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหินแก้ว 0 0
10 1286020009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทรัพย์อนันต์ 1 6
11 1286020010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสองพี่น้อง 4 33
รวม 24 189
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน