ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286030000 สกร.ระดับอำเภอปะทิว 0 0
2 1286030001 ศกร.ระดับตำบลบางสน 3 27
3 1286030002 ศกร.ระดับตำบลทะเลทรัพย์ 5 33
4 1286030003 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสะพลี 3 27
5 1286030004 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลชุมโค 3 27
6 1286030005 ศกร.ระดับตำบลดอนยาง 5 39
7 1286030006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากคลอง 3 27
8 1286030007 ศกร.ระดับตำบลเขาไชยราช 3 18
รวม 25 198
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน