ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 0 0
2 1286040001 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลังสวน 1 15
3 1286040002 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลขันเงิน 1 15
4 1286040003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่ามะพลา 1 6
5 1286040004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาขา 0 0
6 1286040005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาพญา 1 6
7 1286040006 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านควน 1 6
8 1286040007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางมะพร้าว 2 21
9 1286040008 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางน้ำจืด 8 48
10 1286040009 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากน้ำ 0 0
11 1286040010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพ้อแดง 1 6
12 1286040011 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแหลมทราย 1 6
13 1286040012 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังตะกอ 1 6
14 1286040013 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหาดยาย 7 51
รวม 25 186
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน