ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 0 0
2 1286070001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ 0 0
3 1286070002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสวี 0 0
4 1286070003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งระยะ 0 0
5 1286070004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าหิน 0 0
6 1286070005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากแพรก 0 0
7 1286070006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลด่านสวี 0 0
8 1286070007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลครน 1 9
9 1286070008 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิสัยใต้ 0 0
10 1286070009 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาสัก 0 0
11 1286070010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาทะลุ 0 0
12 1286070011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาค่าย 0 0
รวม 1 9
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน