ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 0 0
2 1286070001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ 9 63
3 1286070002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสวี 11 93
4 1286070003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งระยะ 2 26
5 1286070004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าหิน 3 27
6 1286070005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากแพรก 2 21
7 1286070006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลด่านสวี 3 27
8 1286070007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลครน 16 114
9 1286070008 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิสัยใต้ 2 21
10 1286070009 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาสัก 12 87
11 1286070010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาทะลุ 3 27
12 1286070011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาค่าย 13 96
รวม 76 602
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน