ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 0 0
2 1286070001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ 8 57
3 1286070002 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสวี 7 51
4 1286070003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งระยะ 1 20
5 1286070004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าหิน 1 15
6 1286070005 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากแพรก 1 15
7 1286070006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลด่านสวี 1 15
8 1286070007 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลครน 3 27
9 1286070008 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิสัยใต้ 1 15
10 1286070009 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาสัก 1 15
11 1286070010 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาทะลุ 1 15
12 1286070011 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาค่าย 1 15
รวม 26 260
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน