ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองเลย 0 0
2 1242010002 ศกร.ระดับตำบลเมือง 0 0
3 1242010003 ศกร.ระดับตำบลนาอ้อ 1 15
4 1242010004 ศกร.ระดับตำบลกกดู่ 2 30
5 1242010005 ศกร.ระดับตำบลน้ำหมาน 1 15
6 1242010006 ศกร.ระดับตำบลเสี้ยว 1 15
7 1242010007 ศกร.ระดับตำบลนาอาน 1 15
8 1242010008 ศกร.ระดับตำบลนาโป่ง 1 15
9 1242010009 ศกร.ระดับตำบลนาดินดำ 1 15
10 1242010010 ศกร.ระดับตำบลน้ำสวย 0 0
11 1242010011 ศกร.ระดับตำบลชัยพฤกษ์ 0 0
12 1242010012 ศกร.ระดับตำบลนาแขม 1 15
13 1242010013 ศกร.ระดับตำบลศรีสองรัก 1 15
14 1242010014 ศกร..ตำบลกกทอง 0 0
15 1242010015 สกร.เมืองเลย 0 0
16 1242010016 สกร.ระดับอำเภอเมืองเลย 2 30
17 1242010017 ศกร.ระดับตำบลเมือง 1 15
18 1242010018 ศกร.ระดับตำบลนาอ้อ 0 0
19 1242010019 ศกร.ตำบลกกดู่ 0 0
20 1242010020 ศกร.ตำบลน้ำหมาน 0 0
21 1242010021 ศกร.ระดับตำบลชัยพฤกษ์ 1 15
22 1242010022 ศกร.ระดับตำบลนาอาน 0 0
23 1242010023 ศกร.ตำบลนาโป่ง 0 0
24 1242010024 ศกร.ตำบลนาดินดำ 0 0
25 1242010025 ศกร.ระดับตำบลน้ำสวย 1 15
26 1242010026 ศกร.ระดับตำบลกุดป่อง 1 15
27 1242010027 ศกร.ระดับตำบลนาแขม 0 0
28 1242010028 ศกร.ระดับตำบลศรีสองรัก 0 0
29 1242010029 ศกร.ระดับตำบลกกทอง 1 15
30 1242010030 ศกร.ระดับตำบลกุดป่อง 0 0
31 1242010091 ศกร.ระดับตำบลกุดป่อง 0 0
รวม 17 255
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน