ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองเลย 0 0
2 1242020000 สกร.ระดับอำเภอนาด้วง 0 0
3 1242030000 สกร.ระดับอำเภอเชียงคาน 8 120
4 1242040000 สกร.ระดับอำเภอปากชม 11 136
5 1242050000 สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย 0 0
6 1242060000 สกร.ระดับอำเภอนาแห้ว 0 0
7 1242070000 สกร.ระดับอำเภอภูเรือ 0 0
8 1242080000 สกร.ระดับอำเภอท่าลี่ 0 0
9 1242090000 สกร.ระดับอำเภอวังสะพุง 0 0
10 1242100000 สกร.ระดับอำเภอภูกระดึง 0 0
11 1242110000 สกร.ระดับอำเภอภูหลวง 0 0
12 1242120000 สกร.ระดับอำเภอผาขาว 5 75
13 1242130000 สกร.ระดับอำเภอเอราวัณ 1 15
14 1242140000 สกร.ระดับอำเภอหนองหิน 0 0
รวม 25 346
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน