ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองเลย 41 255
2 1242020000 สกร.ระดับอำเภอนาด้วง 13 75
3 1242030000 สกร.ระดับอำเภอเชียงคาน 17 120
4 1242040000 สกร.ระดับอำเภอปากชม 22 166
5 1242050000 สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย 33 420
6 1242060000 สกร.ระดับอำเภอนาแห้ว 21 135
7 1242070000 สกร.ระดับอำเภอภูเรือ 9 60
8 1242080000 สกร.ระดับอำเภอท่าลี่ 13 60
9 1242090000 สกร.ระดับอำเภอวังสะพุง 30 195
10 1242100000 สกร.ระดับอำเภอภูกระดึง 11 105
11 1242110000 สกร.ระดับอำเภอภูหลวง 11 60
12 1242120000 สกร.ระดับอำเภอผาขาว 13 120
13 1242130000 สกร.ระดับอำเภอเอราวัณ 16 90
14 1242140000 สกร.ระดับอำเภอหนองหิน 7 79
รวม 257 1,940
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน