ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242020000 สกร.ระดับอำเภอนาด้วง 0 0
2 1242020001 ศกร.ตำบลนาด้วง 1 15
3 1242020002 ศกร.ตำบลนาดอกคำ 2 30
4 1242020003 กศน.ตำบลท่าสะอาด 1 15
5 1242020004 กศน.ตำบลท่าสวรรค์ 0 0
6 1242020005 สกร.อำเภอนาด้วง 0 0
7 1242020006 สกร.อำเภอนาด้วง 1 15
8 1242020007 สกร.อำเภอนาด้วง 0 0
9 1242020009 ศรก.ตำบลนาด้วง 1 15
10 1242020010 ศกร.ตำบลนาด้วง 0 0
11 1242020011 ศกร.ตำบลนาดอกคำ 0 0
12 1242020012 ศกร.ตำบลนาดอกคำ 0 0
13 1242020013 ศกร.ตำบลนาดอกคำ 0 0
14 1242020014 ศกร.ตำบลท่าสะอาด 1 15
15 1242020015 ศกร.ตำบลท่าสรรค์ 1 15
16 1242020016 ศกร.ตำบลท่าสวรรค์ 1 15
รวม 9 135
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน