ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242040000 สกร.ระดับอำเภอปากชม 0 0
2 1242040001 ศกร.ระดับตำบลปากชม 1 16
3 1242040002 ศกร.ระดับตำบลเชียงกลม 0 0
4 1242040003 ศกร.ระดับตำบลหาดคัมภีร์ 1 15
5 1242040004 ศกร.ระดับตำบลห้วยบ่อซืน 1 15
6 1242040005 ศกร.ระดับตำบลห้วยพิชัย 3 30
7 1242040006 ศกร.ระดับตำบลชมเจริญ 1 15
8 1242040007 ศกร.ระดับตำบลปากชม 1 15
9 1242040008 ศกร.ระดับตำบลปากชม 0 0
10 1242040009 ศกร.ระดับตำบลเชียงกลม 1 15
11 1242040010 ศกร.ระดับตำบลเชียงกลม 0 0
12 1242040011 ศกร.ระดับตำบลหาดคัมภีร์ 0 0
13 1242040012 ศกร.ระดับตำบลห้วยบ่อซืน 1 0
14 1242040013 ศกร.ระดับตำบลห้วยพิชัย 0 0
15 1242040014 ศกร.ระดับตำบลชมเจริญ 1 15
รวม 11 136
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน