ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242060000 สกร.ระดับอำเภอนาแห้ว 0 0
2 1242060001 ศกร.ระดับตำบลนาแห้ว 0 0
3 1242060002 ศกร.ระดับตำบลแสงภา 0 0
4 1242060003 ศกร.ตำบลนาพึง 0 0
5 1242060004 ศกร.ระดับตำบลนามาลา 0 0
6 1242060005 ศกร.ระดับตำบลเหล่ากอหก 0 0
7 1242060006 สรก.ระดับอำเภอนาแห้ว 0 0
8 1242060007 ศกร.ตำบลนาแห้ว 0 0
9 1242060008 ศกร.ตำบลแสงภา 0 0
10 1242060009 ศกร.ตำบลนาพึง 0 0
11 1242060010 ศกร.ตำบลนามาลา 0 0
12 1242060011 ศกร.ตำบลเหล่ากอหก 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน