ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242070000 สกร.ระดับอำเภอภูเรือ 0 0
2 1242070001 ศกร.ระดับตำบลหนองบัว 2 30
3 1242070002 ศกร.ตำบลท่าศาลา 1 15
4 1242070003 ศกร.ระดับตำบลร่องจิก 1 15
5 1242070004 ศกร.ตำบลปลาบ่า 1 15
6 1242070005 ศกร.ระดับตำบลลาดค่าง 1 15
7 1242070006 กศน.ตำบลสานตม 1 15
8 1242070007 สกร.อำเภอภูเรือ 0 0
9 1242070008 ศกร.ตำบลร่องจิก 0 0
รวม 7 105
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน