ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242110000 สกร.ระดับอำเภอภูหลวง 0 0
2 1242110001 ศกร.ระดับตำบลภูหอ 2 30
3 1242110002 ศกร.ตำบลหนองคัน 1 15
4 1242110004 ศกร.ระดับตำบลห้วยสีเสียด 1 15
5 1242110005 ศกร.ตำบลเลยวังไสย์ 3 30
6 1242110006 ศกร.ระดับตำบลแก่งศรีภูมิ 2 30
7 1242110007 สกร.อำเภอภูหลวง 0 0
รวม 9 120
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน