ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242120000 สกร.ระดับอำเภอผาขาว 0 0
2 1242120001 ศกร.ระดับตำบลผาขาว 1 15
3 1242120002 ศกร.ระดับตำบลท่าช้างคล้อง 1 15
4 1242120003 ศกร.ระดับตำบลโนนปอแดง 0 0
5 1242120004 ศกร.ระดับตำบลโนนป่าซาง 1 15
6 1242120005 ศกร.ระดับตำบลบ้านเพิ่ม 0 0
7 1242120006 สกร.ระดับอำเภอผาขาว 0 0
8 1242120007 ศกร.ระดับตำบลผาขาว 1 15
9 1242120008 ศกร.ระดับตำบลโนนปอแดง 0 0
10 1242120009 ศกร.ตำบลโนนป่าซาง 0 0
11 1242120010 ศกร.ตำบลโนนป่าซาง 0 0
12 1242120011 ศกร.ระดับตำบลบ้านเพิ่ม 0 0
13 1242120012 ศกร.ระดับตำบลท่าช้างคล้อง 0 0
14 1242120013 ศกร.ระดับตำบลโนนป่าซาง 1 15
รวม 5 75
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน