ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242130000 สกร.ระดับอำเภอเอราวัณ 0 0
2 1242130001 ศกร.ระดับตำบลเอราวัณ 0 0
3 1242130002 ศกร.ตำบลผาอินทร์แปลง 1 15
4 1242130003 ศกร.ตำบลผาสามยอด 0 0
5 1242130004 ศกร.ระดับตำบลทรัพย์ไพวัลย์ 0 0
6 1242130005 สกร.อำเภอเอราวัณ 0 0
7 1242130006 ศกร.ตำบลเอราวัณ 0 0
8 1242130007 ศกร.ตำบลผาสามยอด 0 0
9 1242130008 ศกร.ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ 0 0
รวม 1 15
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน