ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1284010001 กศน.อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 91 1,153
2 1284020000 กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ 68 622
3 1284030000 สกร.อำเภอดอนสัก 32 447
4 1284040000 สกร.อำเภอเกาะสมุย 56 651
5 1284050000 สกร.อำเภอเกาะพะงัน 13 191
6 1284060000 สกร.อำเภอไชยา 61 722
7 1284070000 กศน.อำเภอท่าชนะ 44 547
8 1284080000 สกร.อำเภอคีรีรัฐนิคม 50 599
9 1284090000 สกร.อำเภอบ้านตาขุน 29 259
10 1284100000 สกร.อำเภอพนม 32 363
11 1284110000 กศน.อำเภอท่าฉาง 40 603
12 1284120000 กศน.อำเภอบ้านนาสาร 53 630
13 1284130000 กศน.อำเภอบ้านนาเดิม 24 328
14 1284140000 กศน.อำเภอเคียนซา 27 368
15 1284150000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงสระ 49 522
16 1284160000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระแสง 38 365
17 1284170000 สกร.อำเภอพุนพิน 162 1,098
18 1284180000 สกร.อำเภอชัยบุรี 33 379
19 1284190000 สกร.อำเภอวิภาวดี 22 340
รวม 924 10,187
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน