ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1240010001 สกร.ระดับเมืองขอนแก่น 0 0
2 1240020000 สกร.ระดับอำเภอบ้านฝาง 0 0
3 1240030000 สกร.ระดับอำเภอพระยืน 0 0
4 1240040000 สกร.ระดับอำเภอหนองเรือ 0 0
5 1240050000 สกร.ระดับอำเภอชุมแพ 1 2
6 1240060000 สกร.ระดับอำเภอสีชมพู 0 0
7 1240070000 สกร.ระดับอำเภอน้ำพอง 0 0
8 1240080000 สกร.ระดับอำเภออุบลรัตน์ 0 0
9 1240090000 สกร.ระดับอำเภอกระนวน 0 0
10 1240100000 สกร.ระดับอำเภอบ้านไผ่ 0 0
11 1240110000 สกร.ระดับอำเภอเปือยน้อย 0 0
12 1240120000 สกร.ระดับอำเภอพล 0 0
13 1240130000 สกร.ระดับอำเภอแวงใหญ่ 0 0
14 1240140000 สกร.ระดับอำเภอแวงน้อย 0 0
15 1240150000 สกร.ระดับอำเภอหนองสองห้อง 0 0
16 1240160000 สกร.ระดับอำเภอภูเวียง 0 0
17 1240170000 สกร.ระดับอำเภอมัญจาคีรี 0 0
18 1240180000 สกร.ระดับอำเภอชนบท 0 0
19 1240190000 สกร.ระดับอำเภอเขาสวนกวาง 0 0
20 1240200000 สกร.ระดับอำเภอภูผาม่าน 0 0
21 1240210000 สกร.ระดับอำเภอซำสูง 0 0
22 1240220000 สกร.ระดับอำเภอโคกโพธิ์ไชย 0 0
23 1240230000 ศกร.ระดับอำเภอหนองนาคำ 0 0
24 1240240000 สกร.ระดับอำเภอบ้านแฮด 0 0
25 1240250000 สกร.ระดับอำเภอโนนศิลา 0 0
26 1240290000 สกร.ระดับอำเภอเวียงเก่า 0 0
รวม 1 2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน