ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ: ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสวี :  Activity data

ลำดับ วันที่ โครงการ สถานที่
1 17/02/2569 ถึง 18/02/2569 142-การทำผ้ามัดย้อม ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2 27/02/2569 ถึง 27/02/2569 161-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 37/3 หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
3 27/02/2569 ถึง 27/02/2569 163-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 37/3 หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
4 27/02/2569 ถึง 27/02/2569 167-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 37/3 หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
5 27/02/2569 ถึง 27/02/2569 164-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 37/3 หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
6 27/02/2569 ถึง 27/02/2569 165-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 37/3 หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
7 27/02/2569 ถึง 27/02/2569 166-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 37/3 หมู่ที่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
8 18/06/2569 ถึง 18/06/2569 284-การทำขนมจีบ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
9 25/08/2569 ถึง 26/08/2569 528-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน อบต.สวี หมู่ที่ 4 ตำบลสวี
10 21/08/2569 ถึง 22/08/2569 530-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต รพ.สต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
11 28/08/2569 ถึง 28/08/2569 567-การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รพ.สต.นาสัก ม.4 อ.สวี จ.ชุมพร
ลำดับ วันที่ โครงการ สถานที่
!-- /.content-wrapper -->