ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250010000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ 23 244
2 1250020000 สกร.อำเภอจอมทอง 63 721
3 1250030000 สกร.อำเภอแม่แจ่ม 60 394
4 1250040000 สกร.อำเภอเชียงดาว 95 915
5 1250050000 สกร.อำเภอดอยสะเก็ด 99 815
6 1250060000 สกร.อำเภอแม่แตง 109 959
7 1250070001 สกร.อำเภอแม่ริม 122 1,153
8 1250080000 สกร.อำเภอสะเมิง 50 374
9 1250090000 สกร.อำเภอฝาง 64 655
10 1250100000 สกร.อำเภอแม่อาย 46 364
11 1250110000 สกร.อำเภอพร้าว 111 650
12 1250120000 สกร.อำเภอสันป่าตอง 109 968
13 1250130000 สกร.ระดับอำเภอสันกำแพง 124 1,068
14 1250140000 สกร.อำเภอสันทราย 129 1,047
15 1250150000 สกร.อำเภอหางดง 75 603
16 1250160000 สกร.อำเภอฮอด 31 213
17 1250170000 สกร.อำเภอดอยเต่า 44 345
18 1250180000 สกร.อำเภออมก๋อย 46 360
19 1250190000 สกร.อำเภอสารภี 123 1,453
20 1250200000 สกร.อำเภอเวียงแหง 21 283
21 1250210000 สกร.อำเภอไชยปราการ 57 479
22 1250220000 สกร.ระดับอำเภอแม่วาง 41 285
23 1250230000 สกร.อำเภอแม่ออน 53 505
24 1250240000 สกร.ระดับอำเภอดอยหล่อ 32 294
25 1250250000 สกร.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 34 346
รวม 1,761 15,493
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน