ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 113 1,032
2 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 54 516
3 1286030000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปะทิว 42 414
4 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 62 679
5 1286050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละแม 22 208
6 1286060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะโต๊ะ 19 189
7 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 65 561
8 1286080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโก 28 282
รวม 405 3,881
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน