ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 55 451
2 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 30 302
3 1286030000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปะทิว 20 192
4 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 28 332
5 1286050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละแม 9 71
6 1286060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะโต๊ะ 10 120
7 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 31 254
8 1286080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโก 15 161
รวม 198 1,883
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน