ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1286010001 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร 44 336
2 1286020000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ 29 228
3 1286030000 สกร.ระดับอำเภอปะทิว 31 257
4 1286040000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลังสวน 35 273
5 1286050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละแม 15 117
6 1286060000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพะโต๊ะ 17 101
7 1286070000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวี 33 299
8 1286080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งตะโก 14 115
รวม 218 1,726
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน