ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1250010000 สกร.อำเภอเมืองเชียงใหม่ 195 2,091
2 1250020000 สกร.อำเภอจอมทอง 35 267
3 1250030000 สกร.อำเภอแม่แจ่ม 135 893
4 1250040000 สกร.อำเภอเชียงดาว 109 1,604
5 1250050000 สกร.อำเภอดอยสะเก็ด 211 1,996
6 1250060000 สกร.อำเภอแม่แตง 129 1,219
7 1250070001 สกร.อำเภอแม่ริม 210 1,948
8 1250080000 สกร.อำเภอสะเมิง 48 419
9 1250090000 สกร.อำเภอฝาง 45 566
10 1250100000 สกร.อำเภอแม่อาย 55 322
11 1250110000 สกร.อำเภอพร้าว 135 895
12 1250120000 สกร.อำเภอสันป่าตอง 127 1,075
13 1250130000 สกร.อำเภอสันกำแพง 148 1,261
14 1250140000 สกร.อำเภอสันทราย 126 1,173
15 1250150000 สกร.อำเภอหางดง 138 1,008
16 1250160000 สกร.อำเภอฮอด 55 389
17 1250170000 สกร.อำเภอดอยเต่า 132 969
18 1250180000 สกร.อำเภออมก๋อย 91 862
19 1250190000 สกร.อำเภอสารภี 141 1,722
20 1250200000 สกร.อำเภอเวียงแหง 35 411
21 1250210000 สกร.อำเภอไชยปราการ 57 470
22 1250220000 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง 30 332
23 1250230000 สกร.อำเภอแม่ออน 35 518
24 1250240000 สกร.อำเภอดอยหล่อ 8 56
25 1250250000 สกร.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 41 357
รวม 2,471 22,823
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน