ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองเลย 34 270
2 1242020000 สกร.ระดับอำเภอนาด้วง 13 90
3 1242030000 สกร.ระดับอำเภอเชียงคาน 16 120
4 1242040000 สกร.ระดับอำเภอปากชม 22 166
5 1242050000 สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย 33 420
6 1242060000 สกร.ระดับอำเภอนาแห้ว 18 135
7 1242070000 สกร.ระดับอำเภอภูเรือ 9 75
8 1242080000 สกร.ระดับอำเภอท่าลี่ 11 75
9 1242090000 สกร.ระดับอำเภอวังสะพุง 25 210
10 1242100000 สกร.ระดับอำเภอภูกระดึง 11 105
11 1242110000 สกร.ระดับอำเภอภูหลวง 11 75
12 1242120000 สกร.ระดับอำเภอผาขาว 13 120
13 1242130000 สกร.ระดับอำเภอเอราวัณ 13 90
14 1242140000 สกร.ระดับอำเภอหนองหิน 7 79
รวม 236 2,030
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน