ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1242010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองเลย 17 255
2 1242020000 สกร.ระดับอำเภอนาด้วง 9 135
3 1242030000 สกร.ระดับอำเภอเชียงคาน 8 120
4 1242040000 สกร.ระดับอำเภอปากชม 16 227
5 1242050000 สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย 31 450
6 1242060000 สกร.ระดับอำเภอนาแห้ว 13 195
7 1242070000 สกร.ระดับอำเภอภูเรือ 7 105
8 1242080000 สกร.ระดับอำเภอท่าลี่ 6 90
9 1242090000 สกร.ระดับอำเภอวังสะพุง 18 255
10 1242100000 สกร.ระดับอำเภอภูกระดึง 8 120
11 1242110000 สกร.ระดับอำเภอภูหลวง 9 120
12 1242120000 สกร.ระดับอำเภอผาขาว 10 150
13 1242130000 สกร.ระดับอำเภอเอราวัณ 8 120
14 1242140000 สกร.ระดับอำเภอหนองหิน 5 79
รวม 165 2,421
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน